Auch im Jahr 2014 ist die Saison der Ferias in Andalusien wieder eines der großen Highlights in jeder Region. Nachfolgend finden Sie alle Termine der andalusischen Ferias 2014.
Die typische Feria Andaluza ist vor allem bekannt für ihre farbenfrohen Trachten. Die Frauen kleiden sich aufwändig mit Flamenco-Kostümen und auch die Männer tragen landestypische Anzüge. Die Straßen sind mit Blumen geschmückt, überall wird Musik gespielt und die Menschen präsentieren stolz ihre Pferde auf einem der zahlreichen Wettbewerbe.
Da lohnt sich ein Besuch nicht nur um die andalusische Kultur besser kennenzulernen, sondern vor allem auch um jede Menge Spaß zu haben und neue Kontakte zu knüpfen. Auf den Ferias in Andalusien kann jeder einmal so richtig die Seele baumeln lassen und vom Alltag abschalten. Hier nun die Termine:
Kalender der Ferias in Andalusien 2014
Ort | Provinz | Beginn | Ende |
Carnaval isla cristina | Huelva | 02. März | 09. März |
Mairena del alcor | Sevilla | 24. April | 27. April |
Vejer de la ftra. | Cádiz | 30. April | 04. Mai |
Castellar | Cádiz | 01. Mai | 04. Mai |
Espera | Cádiz | 01. Mai | 04. Mai |
Rota | Cádiz | 01. Mai | 04. Mai |
Sevilla | Sevilla | 04. Mai | 11. Mai |
El puerto de santa maria | Cádiz | 21. Mai | 26. Mai |
Sanlucar la mayor | Sevilla | 15. Mai | 18. Mai |
El viso del alcor | Sevilla | 15. Mai | 18. Mai |
Jerez de la frontera | Cádiz | 11. Mai | 18. Mai |
Dos hermanas | Sevilla | 15. Mai | 18. Mai |
Carmona | Sevilla | 14. Mai | 18. Mai |
Los barrios | Cádiz | 13. Mai | 18. Mai |
Jimena de la frontera | Cádiz | 09. Mai | 11. Mai |
Osuna | Sevilla | 15. Mai | 18. Mai |
Tahivilla | Cádiz | 09. Mai | 11. Mai |
Palma del rio (mayo) | Cordoba | 15. Mai | 18. Mai |
Barbate | Cádiz | 22. Mai | 25. Mai |
Cordoba | Cordoba | 24. Mai | 31. Mai |
Lora del rio | Sevilla | 28. Mai | 01. Juni |
Granada | Granada | 14. Juni | 21. Juni |
Sanlucar de barrameda | Cádiz | 27. Mai | 01. Juni |
Medina sidonia | Cádiz | 28. Mai | 01. Juni |
Puerto real | Cádiz | 04. Juni | 09. Juni |
Puebla del rio | Sevilla | 19. Juni | 22. Juni |
Alcala de guadaira | Sevilla | 26. Mai | 01. Juni |
El colorao | Cádiz | 05. Juni | 08. Juni |
S. Jose de la rinconada | Sevilla | 05. Juni | 08. Juni |
Marbella | Malaga | 09. Juni | 15. Juni |
Chiclana del ftra. | Cádiz | 11. Juni | 15. Juni |
El bosque | Cádiz | 13. Juni | 15. Juni |
Algeciras | Cádiz | 21. Juni | 28. Juni |
San juan del puerto | Huelva | 18. Juni | 24. Juni |
Isla mayor | Sevilla | 25. Juni | 30. Juni |
Pilas | Sevilla | 26. Juni | 29. Juni |
Los barrios | Cádiz | 13. Mai | 18. Mai |
San fernando | Cádiz | 15. Juli | 20. Juli |
Villanueva del rio y minas | Sevilla | 07. Juli | 13. Juli |
Isla cristina | Huelva | 15. Juli | 20. Juli |
La linea de la concepcion | Cádiz | 11. Juli | 20. Juli |
Barbate | Cádiz | 12. Juli | 16. Juli |
Benalup | Cádiz | 23. Juli | 27. Juli |
Algodonales | Cádiz | 24. Juli | 27. Juli |
Huelva (colombinas) | Huelva | 29. Juli | 03. August |
Rota (la urta) | Cádiz | 02. August | 04. August |
Ceuta | Ceuta | 04. August | 10. August |
Trebujena | Cádiz | 14. August | 17. August |
Valverde del camino | Huelva | 13. August | 17. August |
Malaga | Malaga | 15. August | 23. August |
Almeria | Almeria | 23. August | 30. August |
Palma del rio (agosto) | Cordoba | 21. August | 24. August |
Aracena | Huelva | 21. August | 25. August |
Olvera | Cádiz | 28. August | 31. August |
Los palacios y vlfca. | Sevilla | 27. August | 31. August |
Tarifa | Cádiz | 06. September | 14. September |
Chipiona | Cádiz | 05. September | 08. September |
Bornos | Cádiz | 10. September | 14. September |
Hinojos | Huelva | 04. September | 07. September |
Utrera | Sevilla | 05. September | 08. September |
Las cabezas de san juan | Sevilla | 10. September | 14. September |
Ubrique | Cádiz | 10. September | 13. September |
Lebrija | Sevilla | 11. September | 14. September |
Ecija | Sevilla | 18. September | 21. September |
Moron de la frontera | Sevilla | 18. September | 21. September |
Villamartín | Cádiz | 20. September | 24. September |
Arcos de la frontera | Cádiz | 24. September | 28. September |
Fuengirola | Malaga | 06. Oktober | 12. Oktober |
Quelle: Asociación de feriantes de Andalucía
Viel Spaß!